Рамки сварные прямоугольные

Цена по запросу

Прочные сварные прямоугольные рамки для ремней, сумок и рюкзаков. Доступны варианты: латунь, нержавейка, никель и цветные покрытия.

Цвет

латунь

,

нержавейка

,

никель

,

цветные

Производитель

ООО "Современные Технологии"

Описание

Рамки сварные прямоугольные

Сварные прямоугольные рамки отличаются высокой надежностью и устойчивостью к нагрузкам. Прочный сварной шов гарантирует длительный срок службы даже при интенсивной эксплуатации. Используются в производстве ремней, рюкзаков, сумок, спецодежды и галантерейных изделий. Подходят для серийного выпуска и индивидуальных проектов.

Разнообразие покрытий

Рамки доступны в исполнении: латунь, нержавеющая сталь, никель и цветные покрытия. Такое разнообразие позволяет подобрать оптимальное решение под дизайн и функциональность изделия.

Производство и поставки

Предлагаем стандартные размеры, а также изготовление по индивидуальным чертежам. Срок исполнения заказа — от 10 до 20 рабочих дней. Доставка осуществляется по России, в Беларусь, Казахстан и страны СНГ.

РАЗМЕРЫ

Рамки прямоугольные

Артикул А, внутр. размер мм В, высота, мм С (Ø) проволоки, мм
РП- 10,8/6,8 10,8 6,8 2,0
РП- 15,0/10,0 15,0 10,0 2,5
РП- 18,0/10,0 18,0 10,0 2,5
РП- 20,0/8,0(2) 20,0 8,0 2,0
РП- 20,0/8,0(3) 20,0 8,0 3,0
РП- 20,0/12,0 20,0 12,0 3,5
РП- 20,0/16,0 20,0 16,0 2,5
РП- 21,0/7,5 21,0 7,5 2,0
РП- 21,0/8,5 21,0 8,5 1,8
РП- 21,0/12,0 21,0 12,0 3,5
РП- 22,0/12,0 22,0 12,0 3,5
РП- 24,0/10,0(2) 24,0 10,0 2,0
РП- 24,0/10,0(3) 24,0 10,0 3,0
РП- 24,0/12,0 24,0 12,0 3,0
РП- 25,0/5,0 25,0 5,0 3,0
РП- 25,0/6,0 25,0 6,0 2,0
РП- 25,0/8,0 25,0 8,0 3,0
РП- 25,0/8,5 25,0 8,5 2,0
РП- 25,0/10,0 25,0 10,0 3,0
РП- 25,0/18,0 25,0 18,0 3,5
РП- 25,0/25,0 25,0 25,0 5,0
РП- 25,5/15,0 25,5 15,0 3,0
РП- 25,5/25,0 25,5 25,0 3,5
РП- 26,5/10,0 26,5 10,0 3,5
РП- 28,0/10,0 28,0 10,0 2,0
РП- 28,0/15,0 28,0 15,0 3,0
РП- 30,0/7,0 30,0 7,0 2,0
РП- 30,0/10,0(3) 30,0 10,0 3,0
РП- 30,0/10,0(3,5) 30,0 10,0 3,5
РП- 30,0/10,0(3,2) 30,0 10,0 3,2
РП- 30,0/16,0 30,0 16,0 3,0
РП- 30,0/20,0 30,0 20,0 3,5
РП- 30,5/9,0 30,5 9,0 3,0
РП- 31,0/15,0 31,0 15,0 2,5
РП- 32,0/22,0 32,0 22,0 5,0
РП- 35,0/6,0 35,0 6,0 2,0
РП- 35,0/12,5 35,0 12,5 3,0
РП- 35,0/16,0 35,0 16,0 3,0
РП- 36,0/15,0 36,0 15,0 2,5
РП- 36,0/9,0(2) 36,0 9,0 2,0
РП- 36,0/9,0(3) 36,0 9,0 3,0
РП- 36,0/30,0 36,0 30,0 5,0
РП- 38,0/11,0 38,0 11,0 3,0
РП- 39,0/20,0 39,0 20,0 4,5
РП- 40,0/4,5 40,0 4,5 2,5
РП- 40,0/7,0 40,0 7,0 2,5
РП- 40,0/10,0 40,0 10,0 3,0
РП- 40,0/11,0 40,0 11,0 3,0
РП- 40,0/16,0(2,5) 40,0 16,0 2,5
РП- 40,0/16,0(3,0) 40,0 16,0 3,0
РП- 40,0/17,0 40,0 17,0 3,0
РП- 40,0/20,0 40,0 20,0 4,0
РП- 40,0/22,0 40,0 22,0 4,0
РП- 40,0/26,0 40,0 26,0 4,0
РП- 41,0/10,5(2,5) 41,0 10,5 2,5
РП- 41,0/10,5(3) 41,0 10,5 3,0
РП- 41,5/40,0 41,5 40,0 5,0
РП- 42,0/10,0 42,0 10,0 6,0
РП- 42,0/20,0 42,0 20,0 3,5
РП- 45,0/10,0 45,0 10,0 3,0
РП- 46,0/44,0 46,0 44,0 6,0
РП- 50,0/7,5 50,0 7,5 3,5
РП- 50,0/8,0 50,0 8,0 3,0
РП- 50,0/10,0 50,0 10,0 3,0
РП- 50,0/11,0 50,0 11,0 3,0
РП- 50,0/15,0 50,0 15,0 3,0
РП- 51,5/51,0 51,5 51,0 6,0
РП- 52,0/15,0(2,5) 52,0 15,0 2,5
РП- 52,0/15,0(3) 52,0 15,0 3,0
РП- 52,0/19,0 52,0 19,0 6,0
Доставка и Оплата

Доставка

Осуществляем доставку заказов по всей России, а также в Республику Беларусь, Казахстан и страны СНГ.
Отгрузка осуществляется через проверенные транспортные компании. По желанию клиента возможен подбор наиболее удобного способа доставки с учетом сроков и стоимости.

Оплата

Оплата осуществляется на расчетный счет нашей компании.
Мы работаем как с НДС, так и без НДС — в зависимости от формы сотрудничества. Возможна поэтапная оплата по согласованию.