Рамки овальные проволочные цветные
Цена по запросу
Рамки овальные проволочные цветные — прочные и аккуратные изделия для галантереи. Изготавливаем стандартные и индивидуальные размеры, доставка по России и СНГ.
| Цвет |
цветные |
|---|---|
| Производитель |
ООО "Современные Технологии" |
Рамки овальные проволочные цветные
Компания КМВ изготавливает овальные проволочные рамки стандартных размеров, а также выполняет индивидуальные заказы по чертежам заказчика. В производстве используется высококачественная сталь и современные технологии окрашивания, обеспечивающие долговечность и аккуратный внешний вид изделий.
Возможности изготовления
- Стандартные размеры — в наличии и под заказ
- Индивидуальные параметры — по вашим чертежам или образцам
- Покрытие — порошковая окраска в различные цвета
- Сроки производства — от 10 до 20 рабочих дней
Применение рамок
Овальные проволочные рамки используются в:
- производстве мебели и интерьерных элементов,
- оформлении витрин и вывесок,
- швейной и галантерейной промышленности,
- декоративных и технических конструкциях.
Доставка и сотрудничество
Мы осуществляем доставку по всей России и странам СНГ. Работаем с юридическими лицами, обеспечиваем стабильные поставки, гибкие условия и техническую поддержку на каждом этапе.
Рамки овальные |
|||
| Артикул | А, внутр. размер мм | В, высота, мм | С (Ø) проволоки, мм |
| РО-10,5/5,5 | 10,5 | 5,5 | 2,0 |
| РО-12/4 | 12,0 | 4,0 | 2,0 |
| РО-12,5/6,5 | 12,5 | 6,5 | 2,0 |
| РО-14/6,1 | 14,0 | 6,1 | 2,0 |
| РО-16,5/6,5 | 16,5 | 6,5 | 2,0 |
| РО-17/6 | 17,0 | 6,0 | 2,0 |
| РО-18/6 | 18,0 | 6,0 | 2,0 |
| РО-18/7 | 18,0 | 7,0 | 2,0 |
| РО-18/7 | 18,0 | 7,0 | 2,0 |
| РО-19/6 | 19,0 | 6,0 | 2,0 |
| РО-19/7 | 19,0 | 7,0 | 2,0 |
| РО-20/6 | 20,0 | 6,0 | 2,0 |
| РО-20/8 | 20,0 | 8,0 | 2,5 |
| РО-20/7 | 20,0 | 7,0 | 2,0 |
| РО-20/12 | 20,0 | 12,0 | 4,0 |
| РО-21/8 | 21,0 | 8,0 | 3,0 |
| РО-22/6 | 22,0 | 6,0 | 2,0 |
| РО-22/7 | 22,0 | 7,0 | 2,0 |
| РО-22/10 | 22,0 | 10,0 | 2,0 |
| РО-24/6 | 24,0 | 6,0 | 2,0 |
| РО-24/7 | 24,0 | 7,0 | 2,0 |
| РО-25/6 (2) | 25,0 | 6,0 | 2,0 |
| РО-25/6 (3) | 25,0 | 6,0 | 3,0 |
| РО-25/7,3 | 25,0 | 7,3 | 2,0 |
| РО-25/10 | 25,0 | 10,0 | 2,0 |
| РО-25/13 | 25,0 | 13,0 | 4,0 |
| РО-26/6 | 26,0 | 6,0 | 2,0 |
| РО-26/8 | 26,0 | 8,0 | 2,5 |
| РО-26/9 | 26,0 | 9,0 | 3,0 |
| РО-26,5/7,5 | 26,5 | 7,5 | 2,0 |
| РО-27/8 (2,5) | 27,0 | 8,0 | 2,5 |
| РО-27/8 (3) | 27,0 | 8,0 | 3,0 |
| РО-27/9 | 27,0 | 9,0 | 2,0 |
| РО-28/7 (2,0) | 28,0 | 7,0 | 2,0 |
| РО-28/7 (2,5) | 28,0 | 7,0 | 2,5 |
| РО-28/9 | 28,0 | 9,0 | 2,0 |
| РО-30/6,5 | 30,0 | 6,5 | 2,5 |
| РО-30/7 | 30,0 | 7,0 | 2,0 |
| РО-31/8,3 | 31,0 | 8,3 | 2,0 |
| РО-31/8 | 31,0 | 8,0 | 2,5 |
| РО-32/15 | 32,0 | 15,0 | 5,0 |
| РО-35/10 | 35,0 | 10,0 | 2,8 |
| РО-35/11 | 35,0 | 11,0 | 2,5 |
| РО-36/7 | 36,0 | 7,0 | 2,5 |
| РО-36/10 | 36,0 | 10,0 | 3,0 |
| РО-40/10 | 40,0 | 10,0 | 3,0 |
| РО-41/12 | 41,0 | 12,0 | 5,0 |
| РО-43/12 | 43,0 | 12,0 | 5,0 |
| РО-45/10 | 45,0 | 10,0 | 3,0 |
Доставка
Осуществляем доставку заказов по всей России, а также в Республику Беларусь, Казахстан и страны СНГ.
Отгрузка осуществляется через проверенные транспортные компании. По желанию клиента возможен подбор наиболее удобного способа доставки с учетом сроков и стоимости.
Оплата
Оплата осуществляется на расчетный счет нашей компании.
Мы работаем как с НДС, так и без НДС — в зависимости от формы сотрудничества. Возможна поэтапная оплата по согласованию.
