Полукольца сварные никель

Цена по запросу

Сварные полукольца с никелевым покрытием — прочная фурнитура для обуви, сумок и аксессуаров. Стандартные и индивидуальные размеры, доставка по СНГ.

Цвет

никель

Материал

никель

Производитель

ООО "Современные Технологии"

Описание

Полукольца сварные никелированные

Полукольца сварные никелированные KMW4578 — прочная и надежная фурнитура для обуви, сумок, ремней и галантерейных изделий. Благодаря никелированному покрытию они обладают повышенной стойкостью к коррозии и износу, а сварной шов гарантирует долговечность и выдерживает высокие нагрузки.

Компания KMW4578 более 25 лет производит фурнитуру и метизную продукцию. Мы предлагаем стандартные размеры полукольц, а также изготовление по индивидуальным чертежам и размерам заказчика.

Почему мы?

  • Серийное производство и индивидуальные заказы
  • Срок изготовления от 10 до 20 рабочих дней
  • Доставка по всей России, Беларуси, Казахстану и СНГ

Полукольца с никелированным покрытием — идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, эстетичный внешний вид и доступную цену от производителя.

РАЗМЕРЫ

Полукольца

Артикул А, внутр. размер мм В, высота, мм С (Ø) проволоки, мм
П-07/6 (2) 7,0 6,0 2,0
П-08/6,5 (1.6) 9,0 7,1 1,6
П-08/6,5 (1.8) 8,0 6,5 1,8
П-10/6,4 10,0 6,4 2,0
П-10/7 10,0 7,0 2,0
П-10/10 10,0 10,0 2,0
П-10,5/10,5 10,5 10,5 2,0
П-11/8 11,0 8,0 2,0
П-11.5/8.5 11,5 8,5 1,8
П-11/11 11,0 11,0 2,0
П-12/7,5 12,0 7,5 2,0
П-12/10 12,0 8,0 2,0
П-12/10 (2,8) 12,0 10,0 2,8
П-12/12 (2) 12,0 12,0 2,0
П-12/12 (3) 12,0 12,0 3,0
П-13/8,5 13,3 8,5 2,0
П-14/8 14,0 8,0 2,0
П-14/10 14,0 10,0 2,0
П-15/7,5 15,0 7,5 2,0
П-15/10 15,0 10,0 2,0
П-15/10 (2,5) 15,0 10,0 2,5
П-15/13 (2,8) 15,0 13,0 2,8
П-15/13 (4) 15,0 13,0 4,0
П-16/10 16,0 10,0 2,0
П-16/11 16,0 11,0 2,0
П-16/13 (3) 16,0 13,0 3,0
П-16/15 16,0 15,0 4,0
П-18/12 18,0 12,0 2,0
П-20/10 20,0 10,0 2,0
П-20/13 (2.5) 20,5 13,0 2,5
П-20/15 (2) 20,5 15,0 2,0
П-20/15 (2.5) 20,5 15,0 2,5
П-20/15 (3) 20,0 15,0 3,0
П-20/15 (3,5) 20,0 15,0 3,5
П-20/15 (4) 20,0 15,0 4,0
П-20/17 20,0 17,0 4,0
П-20/19 20,0 19,0 3,5
П-20/20 20,0 20,0 4,0
П-20,5/18 (3) 20,5 18,0 3,0
П-20/15 (3.5) 20,5 15,0 3,5
П-21/15 21,0 15,5 2,5
П-21/15 21,0 15,5 3,0
П-25/14 (2.5) 25,0 14,0 2,5
П-25/15 25,0 15,0 2,5
П-25/15 25,0 15,0 3,5
П-25/17 25,0 17,0 2,5
П-25/18 (3) 25,0 18,0 3,0
П-25/20 (3) 25,5 20,0 3,0
П-25/25 (3) 25,0 25,0 3,0
П-25/25 (4) 25,0 25,0 4,0
П-25/22 (3) 25,0 22,0 3,0
П-26/10 26,0 10,0 3,5
П-26/10 26,0 16,0 3,5
П-26/20(2) 26,0 20,0 3,5
П-26/20(2) 26,0 20,0 2,5
П-26/20(3.5) 26,0 20,0 3,5
П-26/20(3.5) 26,0 20,0 4,0
П-27/10 27,0 10,0 4,0
П-30/17 30,0 17,0 2,0
П-30/17 30,0 17,0 2,5
П-30/20 30,0 20,0 3,0
П-30/22 30,0 22,0 5,0
П-30/26 30,0 26,0 4,0
П-30/22 30,0 27,0 5,0
П-30/25 30,0 25,0 3,0
П-31/19 31,0 19,0 2,5
П-31/19 31,0 27,0 4,0
П-32/23 30,0 23,0 3,0
П-35/20 35,0 20,0 4,0
П-35/30 35,5 25,0 4,0
П-35/30 35,5 30,0 5,0
П-36/17 36,0 17,0 2,5
П-39/25 39,0 25,0 4,0
П-39/25 39,0 25,0 4,5
П-40/22 40,0 22,0 2,0
П-40/26 40,0 26,0 4,0
П-40/30 40,0 30,0 2,5
П-45/40 45,0 40,0 5,2
П-46/34 46,0 34,0 5,0
Доставка и Оплата

Доставка

Осуществляем доставку заказов по всей России, а также в Республику Беларусь, Казахстан и страны СНГ.
Отгрузка осуществляется через проверенные транспортные компании. По желанию клиента возможен подбор наиболее удобного способа доставки с учетом сроков и стоимости.

Оплата

Оплата осуществляется на расчетный счет нашей компании.
Мы работаем как с НДС, так и без НДС — в зависимости от формы сотрудничества. Возможна поэтапная оплата по согласованию.